46CR2O3铸造级铬铁矿砂3-5MM CHROMITE SAND
46CR2O3铸造级铬铁矿砂3-5MM CHROMITE SAND...
作者:时间:2026-01-22 16:01:42来源:点击:
铬矿砂50-100目就是AFS45-50粒度吗
| 表征方式 | 定义 | 计算逻辑 |
|---|---|---|
| 50-100 目(泰勒筛) | 颗粒能通过 50 目筛(筛孔孔径≈297μm)、但被 100 目筛(筛孔孔径≈149μm)截留的范围 | 仅体现 “颗粒尺寸的上下限”,不反映区间内颗粒的分布比例 |
| AFS 45-50 | 按 AFS(美国铸造协会)标准测试的 “细度指数”,数值越大表示颗粒越细 | 综合了不同筛层的累计筛余率,是平均粒度的量化指标(需通过全套筛分析计算得出) |
| 泰勒筛目范围 | 典型 AFS 细度指数 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 30-60 目 | 30-40 | 粗砂型、大铸件面砂 |
| 50-100 目 | 40-55 | 常规铸件面砂、芯砂 |
| 70-140 目 | 55-70 | 精密铸造、细砂型 |

46CR2O3铸造级铬铁矿砂3-5MM CHROMITE SAND...

46含量铸造级铬矿砂10-20目粗粒度铸造砂...

高铬铬矿粉50含量200 325 耐火材料辅料...

耐材级铬铁矿粉46铬325目...
联系 · 方式
Contact information